finans haberleri
Bugun...

YAY Burcu Yorumu

YAY Burcu Yorumu


(22 Kasım / 21 Aralık)

Uzman Astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları;Kendinizi ifade etmek, fiziksel görünümünüz ve kişisel projelerinizle ilgili hareketli bir gün olabilir. Hem ilişkilerde hem de kişisel planlarınızda dengenizi korumanız gerekebilir. Enerjinizi iyi yönetirseniz, hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda olumlu adımlar atabilirsiniz.

DİĞER BURÇLAR




ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
Kaliteli elit escort profilleri ile birlikte güvenle beraber olabileceğiniz şişli escort kadınlarını bulabilirsiniz. Buna yakın olan esenyurt escort reklamlarınada bakmayı unuttmayın.
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 10 9 0 1 29 9 28 +20
2 Samsunspor 10 7 2 1 20 10 22 +10
3 Fenerbahçe 9 6 1 2 20 7 20 +13
4 Beşiktaş 10 6 2 2 19 10 20 +9
5 Sivasspor 11 5 4 2 17 16 17 +1
6 Eyüpspor 10 4 2 4 15 11 16 +4
7 Göztepe 10 4 3 3 17 13 15 +4
8 Başakşehir FK 10 4 3 3 17 14 15 +3
9 Kasımpaşa 11 3 3 5 15 17 14 -2
10 Konyaspor 11 4 5 2 14 18 14 -4
11 Trabzonspor 9 2 1 6 9 8 12 +1
12 Gaziantep FK 10 3 4 3 14 15 12 -1
13 Antalyaspor 10 3 5 2 12 20 11 -8
14 Bodrum FK 10 3 6 1 8 13 10 -5
15 Çaykur Rizespor 10 3 6 1 7 18 10 -11
16 Alanyaspor 10 2 5 3 9 14 9 -5
17 Kayserispor 10 1 3 6 9 15 9 -6
18 Hatayspor 9 0 6 3 7 15 3 -8
19 Adana Demirspor 10 0 8 2 9 24 2 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 11 7 3 1 16 12 22 +4
2 Bandırmaspor 11 6 2 3 15 10 21 +5
3 Erzurumspor FK 10 6 3 1 15 6 19 +9
4 Fatih Karagümrük 11 5 3 3 20 12 18 +8
5 Boluspor 11 5 3 3 15 9 18 +6
6 Esenler Erokspor 11 5 4 2 19 13 17 +6
7 Ümraniyespor 11 5 4 2 18 16 17 +2
8 MKE Ankaragücü 10 5 4 1 15 11 16 +4
9 Çorum FK 11 4 3 4 13 12 16 +1
10 Iğdır FK 10 4 3 3 15 10 15 +5
11 Şanlıurfaspor 11 4 4 3 18 18 15 0
12 Manisa FK 10 4 4 2 14 11 14 +3
13 Keçiörengücü 11 3 3 5 13 15 14 -2
14 Pendikspor 10 4 4 2 12 14 14 -2
15 İstanbulspor 10 4 5 1 13 13 13 0
16 Amed SK 10 3 3 4 10 10 13 0
17 Sakaryaspor 11 3 4 4 15 17 13 -2
18 Gençlerbirliği 10 3 4 3 7 8 12 -1
19 Adanaspor 11 1 7 3 10 28 6 -18
20 Yeni Malatyaspor 11 0 11 0 4 32 3 -28
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 9 6 1 2 18 7 20 +11
2 Sarıyer 9 5 0 4 14 4 19 +10
3 Altınordu 9 5 0 4 14 6 19 +8
4 Beykoz Anadolu 10 6 3 1 18 14 19 +4
5 Batman Petrolspor 9 6 3 0 16 5 18 +11
6 24Erzincanspor 9 5 1 3 15 5 18 +10
7 İskenderunspor A.Ş. 9 5 1 3 14 4 18 +10
8 Adana 1954 Futbol Kulübü 9 5 3 1 15 10 16 +5
9 Kırklarelispor 9 3 2 4 10 8 13 +2
10 Fethiyespor 9 3 4 2 12 15 11 -3
11 1461 Trabzon FK 9 3 5 1 10 10 10 0
12 İnegölspor 9 2 3 4 7 9 10 -2
13 Kepezspor FAŞ 9 2 4 3 10 9 9 +1
14 Isparta 32 Spor 9 1 4 4 6 12 7 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 9 1 5 3 5 14 6 -9
16 Karaköprü Belediyespor 9 1 6 2 6 17 5 -11
17 Altay 9 1 6 2 6 21 5 -15
18 Hes İlaç Afyonspor 10 0 9 1 4 30 1 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Karşıyaka 8 7 0 1 16 2 22 +14
2 Bursaspor 8 6 0 2 15 0 20 +15
3 Silifke Belediye Spor 8 5 1 2 16 6 17 +10
4 Belediye Kütahyaspor 8 5 3 0 10 8 15 +2
5 Bornova 1877 8 4 2 2 16 7 14 +9
6 Muş Spor Kulübü 8 3 1 4 5 3 13 +2
7 Düzcespor 8 3 2 3 10 6 12 +4
8 Kahramanmaraşspor 8 4 4 0 9 10 12 -1
9 Artvin Hopaspor 9 2 2 5 5 10 11 -5
10 Anadolu Üniversitesi 9 2 4 3 6 10 9 -4
11 Tokat Bld Plevnespor 8 2 3 3 4 8 9 -4
12 23 Elazığ Futbol Kulübü 8 1 3 4 1 5 7 -4
13 Kırşehir Futbol SK 8 1 3 4 5 10 7 -5
14 Bulvarspor 8 1 4 3 5 16 6 -11
15 Ergene Velimeşe 8 0 6 2 2 12 2 -10
16 Kuşadasıspor 8 0 8 0 6 18 0 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2024 Bodrum FK vs Alanyaspor
 03/11/2024 Trabzonspor vs Fenerbahçe
 04/11/2024 Samsunspor vs Antalyaspor
 08/11/2024 Kasımpaşa vs Kayserispor
 09/11/2024 Antalyaspor vs Bodrum FK
 09/11/2024 Hatayspor vs Gaziantep FK
 09/11/2024 Adana Demirspor vs Eyüpspor
 09/11/2024 Çaykur Rizespor vs Trabzonspor
 10/11/2024 Göztepe vs Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2024 Erzurumspor FK vs Amed SK
 03/11/2024 Iğdır FK vs MKE Ankaragücü
 04/11/2024 Gençlerbirliği vs İstanbulspor
 04/11/2024 Pendikspor vs Manisa FK
 08/11/2024 MKE Ankaragücü vs Esenler Erokspor
 08/11/2024 Ümraniyespor vs Iğdır FK
 09/11/2024 İstanbulspor vs Adanaspor
 09/11/2024 Amed SK vs Keçiörengücü
 09/11/2024 Fatih Karagümrük vs Yeni Malatyaspor
 09/11/2024 Çorum FK vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Kepezspor FAŞ vs GMG Kastamonuspor
 09/11/2024 Sarıyer vs Batman Petrolspor
 10/11/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 10/11/2024 Afyonspor Kulübü vs Fethiyespor
 10/11/2024 Altınordu vs Altay
 10/11/2024 Isparta 32 Spor vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 10/11/2024 İnegölspor vs Beykoz Anadolu
 10/11/2024 İskenderunspor A.Ş. vs 1461 Trabzon FK
 10/11/2024 Kırklarelispor vs 24Erzincanspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Bornova 1877 vs Anadolu Üniversitesi
 10/11/2024 Artvin Hopaspor vs Kahramanmaraşspor
 10/11/2024 Bulvarspor vs Belediye Kütahyaspor
 10/11/2024 Düzcespor vs Ergene Velimeşe
 10/11/2024 Karşıyaka vs Muş Spor Kulübü
 10/11/2024 Kırşehir Futbol SK vs Bursaspor
 10/11/2024 Kuşadasıspor vs Tokat Bld Plevnespor
 10/11/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Silifke Belediye Spor

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI